Eyaletler
Kısa Adı | IPA | USPS | Tarih | Nüfus | Başkent | Yüksek Nüfuslu Şehir | Bayrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | /,ɒlə’bɒmə/ | AL | 1819 | 4,599,030 | Montgomery | Birmingham | ![]() |
Alaska | /ə’lɒskə/ | AK | 1959 | 670,053 | Juneau | Anchorage | ![]() |
Arizona | /,ɒɹɪ’zoʊnə/ | AZ | 1912 | 6,166,318 | Phoenix | Phoenix | ![]() |
Arkansas | /’ɑɹkən,sɔː/ | AR | 1836 | 2,810,872 | Little Rock | Little Rock | ![]() |
Batı Virjinya | /wɛst vɝː’dʒɪnjə/ | WV | 1863 | 1,818,470 | Charleston | Charleston | ![]() |
Connecticut | /kə’nɛtəkət/ | CT | 1788 | 3,504,809 | Hartford | Bridgeport | ![]() |
Delaware | /’dɛlə,wɛəɹ/ | DE | 1787 | 853,476 | Dover | Wilmington | ![]() |
Florida | /’flɔːɹɪdə/ | FL | 1845 | 18,089,888 | Tallahassee | Jacksonville | ![]() |
Georgia | /’dʒɔːɹdʒə/ | GA | 1788 | 9,363,941 | Atlanta | Atlanta | ![]() |
Güney Karolina | /sɑʊɵ ,kɒɹə’laɪnə/ | SC | 1788 | 4,321,249 | Columbia | Columbia | ![]() |
Güney Dakota | /sɑʊɵ də’koʊtə/ | SD | 1889 | 781,919 | Pierre | Sioux Falls | ![]() |
Hawaii | /hə’waɪʔi/ | HI | 1959 | 1,285,498 | Honolulu | Honolulu | ![]() |
Idaho | /’aɪdə,hoʊ/ | ID | 1890 | 1,466,465 | Boise | Boise | ![]() |
Illinois | /,ɪlə’nçi/ | IL | 1818 | 12,831,970 | Springfield | Chicago | ![]() |
Indiana | /,ɪndi’ɒnə/ | IN | 1816 | 6,313,520 | Indianapolis | Indianapolis | ![]() |
Iowa | /’aɪəwə/ | IA | 1846 | 2,982,085 | Des Moines | Des Moines | ![]() |
Kaliforniya | /,kɒlə’fɔːɹnjə/ | CA | 1850 | 36,457,549 | Sacramento | Los Angeles | ![]() |
Kansas | /’kɒnzəs/ | KS | 1861 | 2,764,075 | Topeka | Wichita | ![]() |
Kentucky | /kən’təki/ | KY | 1792 | 4,206,074 | Frankfort | Louisville | ![]() |
Kolorado | /,kɑlə’ɹɒdoʊ/ | CO | 1876 | 4,753,377 | Denver | Denver | ![]() |
Kuzey Karolina | /nɔːɹɵ ,kɒɹə’laɪnə/ | NC | 1789 | 8,856,505 | Raleigh | Charlotte | ![]() |
Kuzey Dakota | /nɔːɹɵ də’koʊtə/ | ND | 1889 | 635,867 | Bismarck | Fargo | ![]() |
Louisiana | /lu,izi’ɒnə/ | LA | 1812 | 4,287,768 | Baton Rouge | New Orleans | ![]() |
Maine | /mein/ | ME | 1820 | 1,321,574 | Augusta | Portland | ![]() |
Maryland | /’mɛɹələnd/ | MD | 1788 | 5,615,727 | Annapolis | Baltimore | ![]() |
Massachusetts | /,mɒsə’tʃusɪts/ | MA | 1788 | 6,437,193 | Boston | Boston | ![]() |
Michigan | /’mɪʃəgən/ | MI | 1837 | 10,095,643 | Lansing | Detroit | ![]() |
Minnesota | /,mɪnɪ’soʊtə/ | MN | 1858 | 5,167,101 | Saint Paul | Minneapolis | ![]() |
Mississippi | /,mɪsɪ’sɪpi/ | MS | 1817 | 2,910,540 | Jackson | Jackson | ![]() |
Missouri | /mɪ’zʊɹi/ | MO | 1821 | 5,842,713 | Jefferson City | Kansas City | ![]() |
Montana | /mɑn’tɒnə/ | MT | 1889 | 944,632 | Helena | Billings | ![]() |
Nebraska | /nə’bɹæskə/ | NE | 1867 | 1,768,331 | Lincoln | Omaha | ![]() |
Nevada | /nə’vɒdə/ | NV | 1864 | 2,495,529 | Carson City | Las Vegas | ![]() |
New Hampshire | /nuː ‘hɒmpʃiɹ/ | NH | 1788 | 1,314,895 | Concord | Manchester | ![]() |
New Jersey | /nuː ‘dʒɝːzi/ | NJ | 1787 | 8,724,560 | Trenton | Newark | ![]() |
New Mexico | /nuː ‘mɛksəkɔː/ | NM | 1912 | 1,954,599 | Santa Fe | Albuquerque | ![]() |
New York | /nuː joʊɹk/ | NY | 1788 | 19,306,183 | Albany | New York | ![]() |
Ohio | /oʊ’haɪoʊ/ | OH | 1803 | 11,478,006 | Columbus | Columbus | ![]() |
Oklahoma | /,oʊklə’hoʊmə/ | OK | 1907 | 3,579,212 | Oklahoma City | Oklahoma City | ![]() |
Oregon | /’ɔːɹəgən/ | OR | 1859 | 3,700,758 | Salem | Portland | ![]() |
Pensilvanya | /,pɛnsəl’veinjə/ | PA | 1787 | 12,440,621 | Harrisburg | Philadelphia | ![]() |
Rhode Island | /ɹoʊd ‘aɪlənd/ | RI | 1790 | 1,067,610 | Providence | Providence | ![]() |
Tennessee | /,tɛnɪ’si/ | TN | 1796 | 6,038,803 | Nashville | Memphis | ![]() |
Teksas | /’tɛksəs/ | TX | 1845 | 23,507,783 | Austin | Houston | ![]() |
Utah | /’juːtɔ/ | UT | 1896 | 2,550,063 | Salt Lake City | Salt Lake City | ![]() |
Vermont | /vəɹ’mɑnt/ | VT | 1791 | 623,908 | Montpelier | Burlington | ![]() |
Virjinya | /vɝː’dʒɪnjə/ | VA | 1788 | 7,642,884 | Richmond | Virginia Beach | ![]() |
Washington | /’wɑʃɪŋtən/ | WA | 1889 | 6,395,798 | Olympia | Seattle | ![]() |
Wisconsin | /wɪs’kɑnsən/ | WI | 1848 | 5,556,506 | Madison | Milwaukee | ![]() |
Wyoming | /waɪ’oʊmɪŋ/ | WY | 1890 | 515,004 | Cheyenne | Cheyenne | ![]() |
You must log in to post a comment.